按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現將閩源鋼鐵集團有限公司產能減量置換裝備升級高質量發展建設項目產能置換方案予以公示,公示期為2023年4月17日—5月15日,如有異議,請于公示期內向我廳反饋。
聯系電話:0371—65509972 65507662
地址:鄭州市熊兒河路93號
2023年4月17日
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | 備注 | |||||
類別 | 型號 | 單位 | 設備數量 | 建設產能(萬噸/年) | |||||||
閩源鋼鐵集團有限公司 | 永城市陳集鎮陳雙樓村(永城市經濟技術開發區鋼鐵鑄件專業園區) | 高爐 | 1280 | 立方米 | 1 | 118 | 2023年7月 | 2025年7月 | 1.1:1 | 閩源鋼鐵實質性重組新普鋼鐵,且建設地不屬于大氣污染防治重點區域 | |
轉爐 | 120 | 噸 | 2 | 270 | |||||||
LF精煉爐 | 120 | 噸 | 2 | - | |||||||
真空精煉爐 | 120 | 噸 | 2 | - | |||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 市(縣) | 企業名稱 | 冶煉設備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||
類別 | 型號 | 單位 | 設備數量 | 退出產能(萬噸/年) | |||||||
1 | 永城市 | 閩源鋼鐵集團有限公司 | 高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 104 | 建設項目建成投產前 | 建設項目建成投產前 | 全部用于本次置換 | |
2 | 轉爐 | 55 | 噸 | 1 | 80 | ||||||
3 | 轉爐 | 60 | 噸 | 1 | 85 | ||||||
4 | 安陽市 | 安陽市新普鋼鐵有限公司 | 高爐 | 600 | 立方米 | 2 | 25.8 | 用于本次置換 | |||
114.2 | 留作閩源鋼鐵備用 | ||||||||||
5 | 轉爐 | 80 | 噸 | 1 | 55 | 用于本次置換 | |||||
45 | 留作閩源鋼鐵備用,擬出讓給河南鋼鐵集團有限公司 | ||||||||||
6 | 轉爐 | 80 | 噸 | 1 | 77 | 用于本次置換 | |||||
23 | 擬轉讓河南鳳寶特鋼有限公司 |
說明:閩源鋼鐵于2023年4月完成對新普鋼鐵的實質性重組,產能置換比例執行1.1:1。
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。