據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場查驗,我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《2022年第十一批鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2022年9月30日-2022年10月6日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處0571-87058205
按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》、《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》等要求,2022年第十一批鑄造產(chǎn)能置換方案屬于設(shè)區(qū)市內(nèi)產(chǎn)能置換,具體產(chǎn)能置換方案如下:
2022年第十一批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一衢州永創(chuàng)鋁業(yè)有限公司與新成永創(chuàng)合金有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
新成永創(chuàng)合金有限公司 | 衢州智造新城惠園路19號 | 燃氣爐 | 15噸/小時 | 1 | 60000 | 2022.11 | 2023.1 | 1.05:1 | |
燃氣爐 | 10噸/小時 | 1 | 40000 | 2023.6 | 2023.9 | 1.05:1 | |||
燃氣爐 | 15噸/小時 | 1 | 60000 | 2025.11 | 2026.2 | 1.05:1 | |||
燃氣爐 | 7噸/小時 | 1 | 28000 | 2025.11 | 2026.2 | 1.05:1 | |||
燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 1 | 2000 | 2025.11 | 2026.2 | 1.05:1 | |||
衢州永創(chuàng)鋁業(yè)有限公司 | 衢州智造新城龍海路12號 | 燃氣爐 | 10噸/小時 | 1 | 40000 | 2025.11 | 2026.2 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算 產(chǎn)能 (噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 衢州市 | 衢州永創(chuàng)鋁業(yè)有限公司 | 燃氣爐 | 20噸/小時 | 1 | 80000 | 2022.10 | 2022.11 | |
燃氣爐 | 20噸/小時 | 1 | 80000 | 2022.10 | 2022.11 | ||||
燃氣爐 | 20噸/小時 | 1 | 80000 | 2025.10 | 2025.11 |
表二衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司 | 衢州市春苑中路10號 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.10 | 2023.1 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 2噸 | 1 | 8000 | 2022.10 | 2023.1 | 1:1 | |||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算 產(chǎn)能 (噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 衢州市 | 衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 4 | 12000 | 2022.10 | 2022.11 |
表三臺州市陳氏銅業(yè)有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
臺州市陳氏銅業(yè)有限公司 | 溫嶺市松門鎮(zhèn)東南工業(yè)區(qū)科技大道88號 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 7 | 14000 | 2022.11 | 2023.1 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市溫嶺市 | 臺州市陳氏銅業(yè)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 7 | 14000 | 2022.10 | 2022.11 |
表四浙江喬其森科技有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江喬其森科技有限公司 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn)水澄村 | 燃氣爐 | 0.47噸/小時 | 1 | 1900 | 2022.10 | 2022.12 | 1.05:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市溫嶺市 | 浙江拓真潔具有限公司 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 1 | 2000 | 2022.9 | 2022.10 | 0.47噸附非標(biāo)說明 |
表五浙江東音科技有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江東音科技有限公司 | 溫嶺市東部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 燃氣爐 | 0.8噸/小時 | 2 | 6400 | 2022.11 | 2023.1 | 1.1:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 4 | 4000 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
合計 | 10400 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市溫嶺市 | 浙江東音泵業(yè)股份有限公司(東部新區(qū)) | 燃氣爐 | 0.8噸/小時 | 2 | 6400 | 2022.10 | 2022.11 | |
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 5 | 5000 | 2022.10 | 2022.11 | ||||
合計 | 11400 |
表六浙江豪貝泵業(yè)股份有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江豪貝泵業(yè)股份有限公司 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn)后瓦嶼村800號 | 燃氣爐 | 0.75噸/小時 | 1 | 3000 | 2022.11 | 2023.1 | 1.05:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.18噸 | 3 | 2160 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
合計 | 6160 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 溫嶺市 | 浙江東音泵業(yè)股份有限公司(大溪) | 燃氣爐 | 0.18噸/小時 | 1 | 720 | 2022.10 | 2022.11 | 0.18噸附非標(biāo)說明 |
感應(yīng)爐 | 0.18噸 | 8 | 5760 | 2022.10 | 2022.11 | ||||
合計 | 6480 |
表七浙江永貴電器股份有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江永貴電器股份有限公司 | 天臺縣白鶴鎮(zhèn)東園路5號 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2022.11 | 2023.1 | 1.09:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
合計 | 4400 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市天臺縣 | 天臺益行汽摩配件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2022.9 | 2022.10 | 天臺益行汽摩配件有限公司共有產(chǎn)能4800噸,現(xiàn)1600噸置換給永貴電器,其余3200噸產(chǎn)能不變。 |
浙江銀興機械股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022.9 | 2022.10 | 浙江銀興機械股份有限公司共有46400噸產(chǎn)能,其中置換給永貴電器3200噸,內(nèi)部置換20400噸,其余產(chǎn)能228000噸不變。 | ||
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.9 | 2022.10 | ||||
合計 | 4800 |
表八浙江銀興機械股份有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江銀興機械股份有限公司 | 天臺縣白鶴鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū) | 燃氣爐 | 0.8噸/小時 | 2 | 6400 | 2022.10 | 2022.12 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 7 | 14000 | 2022.10 | 2022.12 | ||||
合計 | 20400 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 天臺縣 | 浙江銀興機械股份有限公司 | 燃氣爐 | 0.3噸/小時 | 2 | 2400 | 2022.9 | 2022.10 | 浙江銀興機械股份有限公司共有46400噸產(chǎn)能,其中置換給永貴電器3200噸,內(nèi)部置換20400噸,其余產(chǎn)能22800噸不變。 |
燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 9 | 18000 | 2022.9 | 2022.10 | ||||
合計 | 20400 |
表九臺州市雄風(fēng)鑄業(yè)有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
臺州市雄風(fēng)鑄業(yè)有限公司 | 臺州灣新區(qū)聚海大道以西,海運路南側(cè) | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2023.4 | 2023.6 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市臺州灣新區(qū) | 臺州市雄風(fēng)鑄業(yè)有限公司 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2023.2 | 2023.4 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。