9月27日,統計局公布數據顯示:1—8月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額55254.0億元,同比下降2.1%。1—8月份,在41個工業大類行業中,16個行業利潤總額同比增長,25個行業下降。主要黑色、有色行業利潤情況如下:煤炭開采和洗選業利潤總額同比增長1.12倍,石油和天然氣開采業增長1.11倍,有色金屬冶煉和壓延加工業下降6.6%,汽車制造業下降7.3%,石油、煤炭及其他燃料加工業下降58.5%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降87.7%。
2022年1-8月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
煤炭開采和洗選業 | 26535.9 | 45.1 | 15789.3 | 32.2 | 7090.3 | 112.0 |
石油和天然氣開采業 | 8404.6 | 46.6 | 3859.8 | 11.7 | 2900.1 | 111.0 |
黑色金屬礦采選業 | 3343.8 | -19.0 | 2625.8 | -12.4 | 479.5 | -27.9 |
有色金屬礦采選業 | 2223.1 | 17.4 | 1473.6 | 13.1 | 480.6 | 44.3 |
開采專業及輔助性活動 | 1340.1 | 9.9 | 1278.3 | 10.0 | 9.3 | 132.5 |
其他采礦業 | 13.1 | 54.1 | 11.9 | 70.0 | 0.6 | 50.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 42742.8 | 22.4 | 36735.7 | 30.8 | 919.6 | -58.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 59183.5 | -8.1 | 56630.7 | -3.6 | 410.5 | -87.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 49783.3 | 14.3 | 46417.9 | 15.6 | 1787.0 | -6.6 |
金屬制品業 | 30774.8 | 2.4 | 27273.9 | 3.1 | 1146.0 | -11.5 |
汽車制造業 | 56984.5 | 3.3 | 49312.8 | 4.5 | 3162.8 | -7.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 7960.8 | 1.9 | 6809.0 | 2.1 | 385.7 | 4.7 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 965.8 | 7.4 | 831.6 | 10.7 | 31.0 | -30.3 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。