根據《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》《工業和信息化部辦公廳發展改革委辦公廳生態環境部辦公廳關于重點區域嚴禁新增鑄造產能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實施辦法》等要求,經企業申報、地方有關主管部門初審、省級有關主管部門審查、網上公示等程序,現將2022年第六批鑄造產能置換方案予以通告。
浙江省經濟和信息化廳
2022年5月23日
2022年第六批鑄造產能置換方案
表一溫州弗麗加實業有限公司、溫州力浩過濾器有限公司、浙江銀航科技有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備 名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | |
溫州弗麗加實業有限公司 | 文成縣百丈漈鎮外垟工業區華源路10號 | 燃氣爐 | 0.16噸/小時 | 3 | 1920 | 2022.5 | 2022.6 | 1.051:1 | |
溫州力浩過濾器有限公司 | 文成縣百丈漈鎮大眾路10號 | 電阻爐 | 0.066噸 | 5 | 1320 | 2022.5 | 2022.6 | ||
電阻爐 | 0.083噸 | 2 | 664 | 2022.5 | 2022.6 | ||||
浙江銀航科技有限公司 | 文成縣百丈漈小微園四號樓 | 電阻爐 | 0.05噸 | 9 | 1800 | 2022.5 | 2022.6 | ||
合計 | 5704 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 浙江綠玻實業有限公司 | 感應爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2022.5 | 2022.5 | |
合計 | 6000 |
表二浙江巨匠鋼業股份有限公司鑄造產能置換調整方案
建設項目情況 | ||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | ||
桐鄉珠力高分子材料科技有限公司 | 桐鄉市濮院鎮工業園區永安路328號 | 感應爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2023.2 | 2024.4 | 1.05:1 | ||
感應爐 | 0.09噸 | 1 | 360 | 2023.2 | 2024.4 | 1.05:1 | ||||
浙江新鳳鳴化纖有限公司 | 桐鄉市洲泉鎮昆鳴路583號 | 感應爐 | 0.09噸 | 1 | 360 | 2023.2 | 2024.4 | 1.05:1 | ||
合計 | 1120 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | |
1 | 嘉興 | 浙江巨匠鋼業股份有限公司 | 感應爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | / | / | / | |
合計 | 1200 |
表三尼得科蓋普美汽車部件(浙江)有限公司產能置換方案
建設項目情況 | ||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 |
嘉興佐帕斯工業有限公司 | 東至凌云路、西至北張門河、南至成功路 | 燃氣爐 | 0.7噸/小時 | 1 | 2800 | 2022.5 | 2024.3 | 1.05:1 |
合計 | 2800 | |||||||
退出項目情況 | ||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 |
1 | 嘉興經濟技術開發區 | 尼得科蓋普美汽車部件(浙江)有限公司 | 燃氣爐 | 0.75噸/小時 | 1 | 3000 | 2022.5 | 2022.5 |
合計 | 3000 |
表四常山正麗機電有限公司與浙江凱康金屬制品有限公司等3家企業鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
常山正麗機電有限公司 | 浙江常山經濟開發區新都片區 | 感應爐 | 4噸 | 3 | 48000 | 2022.5 | 2023.4 | 1:1 | |
浙江凱康金屬制品有限公司 | 浙江常山經濟開發區新都片區 | 燃氣爐 | 0.75噸/小時 | 1 | 3000 | 2022.5 | 2023.4 | 1.05:1 | |
衢州升立機械制造有限公司 | 衢州智造新城衢州元立金屬制品有限公司現有廠區 | 感應爐 | 4.75噸 | 1 | 19000 | 2022.5 | 2025.12 | 1.05:1 | |
衢州市超凡模具有限公司 | 衢州智造新城玉龍路 28 號萬洋眾創城19 棟 102、202 室 | 電阻爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2022.5 | 2022.5 | 1.06:1 | |
合計 | 70800 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能 (噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 衢州市 | 常山正麗機電有限公司 | 沖天爐 | 8噸/小時 | 1 | 32000 | 2022.8 | 2022.10 | |
5噸/小時 | 2 | 40000 | 2022.5 | 2022.5 | |||||
合計 | 72000 |
表五浙江德洲五金有限公司與龍游德晟五金有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能 (噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
龍游德晟五金有限公司 | 龍游縣城南開發區凌云路38號 | 電阻爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2022.5 | 2022.6 | 1.12:1 | |
浙江德洲五金有限公司 | 龍游縣城南開發區開源路51號 | 燃氣爐 | 0.55噸/小時 | 1 | 2200 | 2022.5 | 2022.6 | 1:1 | |
合計 | 3800 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能 (噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 衢州市 | 浙江德洲五金有限公司 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 1 | 4000 | 2022.5 | 2022.5 | |
合計 | 4000 |
表六龍游德潤五金有限公司與浙江德豪科技有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江德豪科技有限公司 | 龍游城南工業區龍靈路16號 | 電阻爐 | 0.045噸 | 6 | 1080 | 2022.5 | 2022.6 | 1.11:1 | |
龍游德潤五金有限公司 | 龍游縣湖鎮鎮恒祥路8號 | 電阻爐 | 0.07噸 | 10 | 2800 | 2022.5 | 2022.6 | 1:1 | |
合計 | 3880 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能 (噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 衢州市 | 龍游德潤五金有限公司 | 電阻爐 | 0.25噸 | 4 | 4000 | 2022.5 | 2022.5 | |
合計 | 4000 |
表七浙江德泉五金有限公司與浙江德悅智能家居科技有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算 產能 (噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江德悅智能家居科技有限公司 | 龍游縣城南開發區龍靈路9號 | 燃氣爐 | 0.6噸/小時 | 1 | 2400 | 2022.5 | 2022.6 | 1.07:1 | |
燃氣爐 | 0.8噸/小時 | 1 | 3200 | ||||||
合計 | 5600 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算 產能 (噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 衢州市 | 浙江德泉五金有限公司 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.5 | 2022.5 | |
合計 | 6000 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。